Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
X Financial Sponsored Adr 17,57 -4,51% 16/06/2025 18,55 17,56 19,00
Xai Madison Equity Premium Income Fund 6,22 INV. 16/06/2025 6,18 6,18 6,27
Xai Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 5,61 -0,18% 16/06/2025 5,64 5,57 5,67
Xai Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 25,14 INV. 13/06/2025 25,14 25,14 25,14
Xenia Hotels & Resorts, 12,31 +2,75% 16/06/2025 12,15 12,04 12,39
Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Sponsored Adr 2,04 +0,99% 16/06/2025 2,25 2,03 2,58
Xpeng, Inc. Adr Sponsored 18,65 +2,59% 16/06/2025 18,75 18,64 19,04
Xperi 8,11 +3,58% 16/06/2025 7,89 7,85 8,17
Xplr Infrastructure, Lp 8,76 -0,57% 16/06/2025 8,87 8,68 8,91
Xpo, 122,56 +1,75% 16/06/2025 122,15 120,87 124,52
Xponential Fitness, 8,31 +1,71% 16/06/2025 8,34 8,26 8,53
Xylem 127,59 +1,67% 16/06/2025 126,52 126,31 128,12
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.