Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Q2 Holdings, 87,85 +2,53% 16/06/2025 86,33 86,00 88,20
Qftaw --- INV. --- --- --- ---
Qiagen Nv 47,45 +0,72% 16/06/2025 47,28 46,95 47,70
Qngy --- INV. --- --- --- ---
Quad/Graphics, 5,27 +0,38% 16/06/2025 5,30 5,27 5,40
Quaker Houghton 116,29 +1,17% 16/06/2025 116,34 114,05 116,87
Quanex Building Products 19,07 -0,83% 16/06/2025 19,72 18,93 19,93
Quanta Services, 361,80 +0,99% 16/06/2025 361,54 360,93 367,00
Quantumscape 4,48 +3,23% 16/06/2025 4,42 4,41 4,60
Qudian, Inc. Sponsored Adr 2,89 -1,37% 16/06/2025 2,95 2,88 3,00
Quest Diagnostics Incorporated 182,07 +1,03% 16/06/2025 180,93 179,21 182,38
Qvc Inc 6.25 % Notes 2019-26.11.68 Gtd Global 8,58 +2,63% 16/06/2025 8,53 8,41 8,70
Qvc Inc 6.375 % Notes 2018-13.09.67 Gtd Global 8,60 +0,12% 16/06/2025 8,59 8,40 8,75
Qwest 17,39 +0,64% 16/06/2025 17,29 16,96 17,56
Qwest 17,47 +0,40% 16/06/2025 17,40 17,27 17,51
Qxo, 20,09 +2,19% 16/06/2025 19,83 19,30 20,10
Qxo, Inc. Deposit Shs Repr 1/20Th Conv Cum Pfd 57,58 +1,68% 16/06/2025 56,62 56,35 57,58
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.