Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B&G Foods, 4,41 +1,61% 16/06/2025 4,42 4,32 4,46
Babcock & Wilcox Enterprises 1,05 -1,87% 16/06/2025 1,08 1,04 1,13
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 6.5 % Notes 2021- 16,47 -0,84% 16/06/2025 16,69 16,34 17,08
Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.75 % Cum Conv Red 12,17 +6,94% 16/06/2025 12,17 11,97 12,97
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Notes 2021- 20,04 -1,18% 16/06/2025 20,20 19,89 20,50
Badger Meter, 243,45 +0,29% 16/06/2025 245,12 242,85 247,04
Bain Capital Specialty Finance, 14,79 -1,33% 16/06/2025 15,15 14,78 15,15
Bakkt Holdings, 13,08 +6,26% 16/06/2025 12,85 12,78 13,50
Bakkt Holdings, Inc. Warrant 2021-01.07.26 On Bakkt H 0,20 -2,06% 16/06/2025 0,20 0,20 0,21
Ball 56,00 +3,00% 16/06/2025 55,07 54,64 56,13
Bally's 9,14 -1,08% 16/06/2025 9,23 9,04 9,52
Banc Of California, 13,48 -0,44% 16/06/2025 13,76 13,46 13,78
Banc Of California, Inc. 7.75 % Non Cum Perp Pfd Regi 24,69 +0,56% 16/06/2025 24,55 24,51 24,73
Banco Bbva Argentina 17,33 -3,29% 16/06/2025 17,96 17,17 18,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored Adr 15,54 +3,05% 16/06/2025 15,26 15,19 15,67
Banco Bradesco 2,69 +3,86% 16/06/2025 2,63 2,60 2,70
Banco Bradesco 3,07 +3,02% 16/06/2025 3,01 3,01 3,08
Banco De Chile Sponsored Adr 30,21 -0,69% 16/06/2025 30,32 30,13 30,70
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior, S.A. Clas 42,77 +2,81% 16/06/2025 41,74 41,74 42,83
Banco Macro 73,39 -1,08% 16/06/2025 74,17 73,39 75,01
Banco Santander 5,47 +1,11% 16/06/2025 5,45 5,45 5,53
Banco Santander S.A. Sponsored Adr 8,32 +4,65% 16/06/2025 8,18 8,15 8,39
Banco Santander-Chile Sponsored Adr 24,72 -0,16% 16/06/2025 24,37 24,16 24,89
Bank Of America 44,41 +0,73% 16/06/2025 44,64 44,35 44,89
Bank Of America 25,03 -0,12% 16/06/2025 25,13 25,02 25,17
Bank Of America 1.183,81 +0,61% 16/06/2025 1.176,55 1.176,50 1.235,00
Bank Of America 24,43 -0,29% 16/06/2025 24,50 24,38 24,57
Bank Of America 21,92 -0,40% 16/06/2025 22,15 21,91 22,15
Bank Of America 20,04 -0,55% 16/06/2025 20,20 19,98 20,27
Bank Of America 21,94 -0,29% 16/06/2025 22,05 21,94 22,05
Bank Of America 20,34 -0,78% 16/06/2025 20,51 20,26 20,63
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.