Economia

NYSE dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 43,15 +0,37% 16/06/2025 43,56 43,10 43,61
U.S. Bancorp Deposit Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Perp P 843,00 +0,24% 16/06/2025 841,23 841,23 843,00
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 20,44 -0,10% 16/06/2025 20,54 20,35 20,55
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Per 22,48 -0,49% 16/06/2025 22,53 22,41 22,65
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 18,31 -0,92% 16/06/2025 18,56 18,27 18,58
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 14,83 -0,74% 16/06/2025 14,97 14,83 15,01
U.S. Bancorp Depositary Shs Repr 1/1000Th Non-Cum Red 15,90 -0,88% 16/06/2025 16,06 15,87 16,11
U.S. Physical Therapy, 77,34 +0,44% 16/06/2025 76,90 76,72 78,01
Uber Technologies, 85,12 +1,42% 16/06/2025 84,85 84,71 86,02
Ubiquiti 379,56 -0,82% 16/06/2025 387,40 378,82 395,85
UBS 32,03 +0,16% 16/06/2025 32,05 31,98 32,31
Udr, 41,16 -0,17% 16/06/2025 41,42 41,05 41,63
UGI 35,90 +0,21% 16/06/2025 36,04 35,76 36,37
U-Haul 63,01 +1,07% 16/06/2025 62,99 62,30 63,45
U-Haul 55,24 +0,35% 16/06/2025 55,34 55,13 55,92
Uipath, 12,48 +1,96% 16/06/2025 12,25 12,17 12,49
Ul Solutions 71,52 +1,22% 16/06/2025 71,00 70,48 72,42
Ultrapar Participacoes S.A. Sponsored Adr 3,18 +1,60% 16/06/2025 3,14 3,14 3,19
Umh Properties Inc Cum Conv Red Perp Pfd Registered S 22,00 +0,92% 16/06/2025 21,90 21,86 22,10
Umh Properties, 16,86 +0,54% 16/06/2025 16,86 16,77 17,01
Under Armour, 6,64 +0,61% 16/06/2025 6,68 6,46 6,72
Under Armour, 6,26 +1,29% 16/06/2025 6,28 6,14 6,31
Unifi, 4,91 -2,00% 16/06/2025 5,01 4,86 5,12
Unifirst 185,27 +0,44% 16/06/2025 186,38 184,35 186,83
Unilever Plc Sponsored Adr 62,78 +0,18% 16/06/2025 63,02 62,78 63,55
Union Pacific 224,65 +0,57% 16/06/2025 224,04 223,77 226,19
Unisys 4,52 +2,03% 16/06/2025 4,50 4,48 4,64
United Community Banks Inc Depositary Shs Repr 24,15 +0,62% 16/06/2025 24,10 24,10 24,25
United Community Banks, 27,90 -1,17% 16/06/2025 28,57 27,87 28,59
United Microelectronics Corp. Sponsored Adr 8,32 +2,46% 16/06/2025 8,16 8,16 8,33
United Natural Foods, 22,17 +4,08% 16/06/2025 21,61 21,59 22,62
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.