Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Wacker Chemie 62,50 +2,04% 17.35 61,50 61,50 62,70
Wacker Neuson 23,00 +2,68% 17.35 22,50 22,50 23,05
Walgreens Boots Alliance, 9,87 +0,55% 9.04 9,87 9,87 9,87
Walmart 82,03 +0,20% 17.35 81,68 81,53 82,50
Walt Disney 103,24 +1,04% 17.35 102,22 101,54 103,58
Warner Bros. Discovery, 8,87 +1,83% 16.16 8,92 8,68 8,92
Washtec 40,30 +0,25% 17.36 40,60 39,70 40,60
Waste Management, 205,65 -0,29% 13.58 206,65 203,90 206,65
Wegrow 5,40 INV. 16.30 5,30 5,30 5,40
Wells Fargo 63,23 -0,27% 15.57 63,28 63,03 63,30
Weng Fine Art 5,00 -4,76% 17.12 5,20 5,00 5,20
Westwing 8,00 +0,25% 16.26 7,98 7,92 8,00
Wheaton Precious Metals 79,52 INV. 17.24 79,80 78,30 79,80
Wienerberger 31,96 +0,88% 15.13 31,86 31,84 31,96
Wolftank 6,85 -5,52% 17.01 7,00 6,85 7,20
Wolters Kluwer N.V 145,75 -2,54% 16.01 145,95 144,70 145,95
Worldline 4,87 +0,79% 17.19 4,81 4,80 4,90
Wuestenrot & Wuerttembergische 13,50 +0,60% 17.35 13,46 13,44 13,56
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.