Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Occidental Petroleum 38,94 -2,42% 17.23 41,20 38,94 41,20
Oekoworld Ag Pref 29,10 -1,36% 16.40 29,50 28,80 29,50
OHB 74,00 -2,12% 17.36 77,00 72,60 77,40
OMV 44,40 -0,58% 17.35 44,88 44,32 45,00
On Semiconductor 46,23 +3,42% 17.35 44,99 44,86 46,23
Oneok, 73,54 +1,13% 9.04 73,54 73,54 73,54
Oracle 183,00 +0,25% 17.35 188,16 181,84 188,58
Orange 12,67 +1,36% 17.35 12,71 12,67 12,80
Orbis 7,30 +1,39% 16.08 7,00 7,00 7,30
Orsted 37,88 +3,19% 17.17 36,82 36,82 37,88
Osterreichische Post 29,65 +0,17% 16.28 29,60 29,50 29,70
Otrs 18,80 INV. 28/05/2025 18,80 18,80 18,80
OVB 23,00 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.