Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 1,78 INV. 13/06/2025 1,78 1,78 1,78
Baader Bank 4,44 +0,91% 15.50 4,58 4,44 4,58
Bae Systems 22,79 -1,09% 17.35 23,02 22,50 23,10
Baker Hughes 33,91 +0,38% 15.33 33,65 33,65 33,91
Baloise-Holding 197,60 +0,05% 15.19 197,90 197,60 197,90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 13,20 +1,77% 16.46 13,13 13,13 13,28
Banco Santander, 7,13 +3,92% 17.35 6,95 6,95 7,13
Bank Of America 38,60 +0,72% 17.35 38,25 38,25 38,62
Bank Of Ireland 12,23 +1,54% 17.35 12,20 12,05 12,23
Barclays 3,84 +1,59% 17.35 3,81 3,80 3,87
Barrick Mining 16,92 INV. 08/05/2025 16,92 16,92 16,92
Barrick Mining 18,56 +0,27% 17.35 18,50 18,40 18,70
Basf 42,42 +0,71% 17.35 42,07 41,80 42,51
Basler 9,66 +0,42% 17.36 9,53 9,53 9,82
Bastei Luebbe 9,80 -2,49% 13.03 10,05 9,68 10,05
Bawag 108,80 +2,16% 10.43 108,10 108,10 108,80
Bayer 27,58 +0,35% 17.35 27,48 27,22 27,75
Bayerische Motoren Werke 74,06 -1,65% 17.35 75,38 73,88 75,54
Bayerische Motoren Werke Ag Pref 69,50 -1,63% 17.35 70,55 69,50 70,85
Baywa 8,67 +0,46% 17.36 8,53 8,53 8,83
Baywa 19,35 -1,02% 9.02 19,35 19,35 19,35
Bb Biotech 31,45 -2,48% 17.35 32,50 31,45 32,50
Be Semiconductor Industries N.V 127,00 +1,56% 16.49 124,45 124,45 127,00
Bechtle 38,06 +0,16% 17.35 38,16 37,76 38,26
Bechtle --- INV. --- --- --- ---
Becton, Dickinson 147,95 -2,44% 17.35 149,50 147,95 149,50
Befesa 27,40 +0,59% 17.35 27,20 27,02 27,46
Beiersdorf 110,55 -4,24% 17.35 114,25 110,00 114,35
Belimo 858,00 INV. 12/06/2025 858,00 858,00 858,00
Berentzen-Gruppe 4,32 +3,10% 15.17 4,37 4,25 4,37
Berkshire Hathaway 423,90 -0,06% 17.35 422,20 421,60 423,90
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.