Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Gamestop 19,88 -0,16% 17.35 19,55 19,35 20,21
Gateway Real Estate 0,75 INV. 17.29 0,71 0,71 0,75
Gbs Software 2,80 INV. 13/06/2025 2,80 2,80 2,80
Ge Aerospace 205,50 +0,49% 17.35 204,00 204,00 206,50
GEA 60,05 +1,78% 17.35 59,20 59,20 60,10
Geberit 683,00 +0,80% 13.01 677,00 677,00 683,00
General Dynamics 241,80 -1,85% 17.35 248,95 241,80 254,90
General Mills, 45,83 -2,80% 17.35 46,16 45,83 46,40
General Motors 42,23 -0,51% 16.41 42,56 42,15 42,56
Geratherm Medical 3,25 +0,62% 16.18 3,25 3,25 3,25
Gerresheimer 46,16 -1,33% 17.35 46,50 45,88 47,18
Gesco 17,50 -1,41% 17.36 17,55 17,25 17,55
Gft Technologies 23,10 +4,05% 17.35 22,40 22,40 23,30
Gilead Sciences, 95,29 +0,05% 17.35 94,98 94,66 95,75
Givaudan 4.366,00 -1,04% 15.03 4.357,00 4.357,00 4.366,00
Global Fashion 0,32 -4,19% 16.58 0,37 0,31 0,37
Going Public Media 7,10 INV. 17.36 7,10 6,90 7,35
Goldman Sachs Group, 544,00 +1,68% 17.30 531,80 531,80 544,70
Gore Technologies 0,18 INV. 13/06/2025 0,18 0,18 0,18
Grammer 6,60 INV. 13.57 6,75 6,60 6,75
Grand City Properties 10,78 +1,51% 17.35 10,66 10,64 10,84
Grenke 13,94 +1,60% 17.28 13,76 13,76 14,00
Grounds Real Estate Development 1,26 INV. 13/06/2025 1,26 1,26 1,26
GSK 17,53 -1,98% 17.35 17,68 17,52 17,80
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.