Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Nabaltec 15,40 +0,33% 17.15 15,45 15,25 15,45
Naga 0,85 +13,33% 17.36 0,79 0,76 0,85
Nagarro 58,05 +1,49% 17.36 57,45 57,45 58,70
Nakiki 0,26 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Nanorepro 1,61 -2,13% 13.14 1,68 1,61 1,68
Nasdaq, 73,77 -1,05% 15.30 74,27 73,77 74,27
National Grid 12,50 INV. 17.35 12,60 12,40 12,60
Natwest 6,18 +1,58% 17.35 6,13 6,11 6,19
Nemetschek 124,40 +0,48% 17.35 124,00 123,40 124,40
Nestle 88,68 -2,58% 17.18 89,20 88,68 89,26
Net Digital 5,80 INV. 13/06/2025 5,80 5,80 5,80
Netflix, 1.051,80 +0,08% 17.30 1.051,80 1.045,80 1.057,00
Netfonds 43,20 +0,47% 9.31 43,20 43,20 43,20
Newmont 50,57 +2,17% 17.35 49,11 48,88 50,57
Newron Pharmaceuticals S.P.A 7,77 -1,77% 12.21 7,84 7,77 7,84
Nexans 101,90 +1,39% 15.10 101,90 101,90 101,90
Nexus 72,10 +1,98% 17.36 72,30 71,00 72,30
Nfon 6,05 -1,63% 15.52 6,10 6,05 6,10
Nike, 53,16 -0,97% 17.35 52,72 52,45 53,53
Nn Group 55,48 +1,50% 17.01 55,30 55,30 55,52
Nokia Oyj 4,63 +2,64% 17.35 4,53 4,51 4,64
Noratis 0,82 -4,68% 16.55 0,88 0,82 0,88
Norcom Information Technology Gmbh 3,01 -3,53% 14.47 3,01 3,01 3,01
Nordea Bank Abp 12,58 +0,24% 15.59 12,45 12,45 12,58
Nordex 17,84 +2,76% 17.35 17,38 17,38 17,92
Norma 13,28 +0,30% 17.35 13,26 13,26 13,58
Northern Data 27,60 +4,78% 17.35 26,74 26,74 28,60
Northrop Grumman 435,50 -1,76% 16.42 451,20 435,50 457,00
Novartis 102,52 -1,52% 17.11 102,84 102,10 103,18
Novem 4,35 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Novo Nordisk A/S 66,36 -4,53% 17.35 68,85 66,36 69,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.