Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Daimler Truck 39,08 +2,49% 17.35 38,28 38,28 39,08
Daldrup & Soehne 12,35 -0,40% 17.36 12,40 12,30 12,45
Danaher 172,46 -1,99% 17.30 173,98 172,46 174,16
Danone 72,46 -0,25% 17.35 72,40 72,40 72,84
Darwin 31,00 -3,13% 17.15 31,40 30,00 31,40
Data Modul Aktiengesellschaft 23,00 +3,60% 17.04 22,40 22,40 23,20
Datadog, 104,74 -1,37% 16.08 104,64 104,48 105,02
Datagroup 60,20 +3,26% 17.22 58,80 58,70 60,40
Datagroup --- INV. --- --- --- ---
Datron 8,60 -0,58% 9.02 8,60 8,60 8,60
Deere 449,65 +0,84% 17.03 441,70 439,80 449,65
Defama Deutsche Fachmarkt 26,60 -0,75% 17.02 28,00 26,60 28,00
Delignit 2,52 +7,69% 16.21 2,40 2,40 2,52
Delivery Hero 22,60 +2,26% 17.35 22,11 21,86 22,90
Delivery Hero --- INV. --- --- --- ---
Dell Technologies, 97,98 +2,23% 17.35 95,39 95,23 98,28
Delticom 2,43 INV. 13/06/2025 2,43 2,43 2,43
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate 0,72 +0,70% 9.10 0,72 0,72 0,72
Dermapharm 35,70 +1,13% 17.35 35,50 34,90 36,05
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 24,45 +2,39% 17.35 23,94 23,87 24,45
Deutsche Beteiligungs --- INV. --- --- --- ---
Deutsche Beteiligungs 24,05 +1,05% 17.28 23,95 23,90 24,20
Deutsche Boerse 273,50 +2,09% 17.35 269,00 268,10 274,40
Deutsche Effecten- Und Wechsel-Beteiligungsgesellscha 0,29 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Deutsche Euroshop 19,90 -0,40% 17.35 19,98 19,84 20,10
Deutsche Grundstucksauktionen 7,35 +2,80% 11.28 7,10 7,10 7,35
Deutsche Konsum Reit-Ag 2,26 -5,44% 16.55 2,35 2,25 2,36
Deutsche Lufthansa 7,00 +1,77% 17.35 6,88 6,87 7,07
Deutsche Pfandbriefbank 5,42 +1,88% 17.35 5,30 5,30 5,44
Deutsche Post 40,85 +0,20% 17.35 40,91 40,49 41,14
Deutsche Rohstoff 39,70 +0,76% 17.36 39,60 39,20 40,15
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.