Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
M1 Kliniken 14,62 -2,92% 17.36 15,02 14,26 15,02
Mara Holdings, 13,42 +1,96% 17.30 13,34 13,03 13,42
Marley Spoon 0,36 INV. 13/06/2025 0,35 0,35 0,36
Mastercard Incorporated 494,90 +1,88% 17.35 490,50 486,15 496,00
Masterflex 11,25 -0,88% 10.58 11,25 11,25 11,25
Matador Secondary 4,56 -3,80% 9.53 4,60 4,56 4,60
Maternus-Kliniken 1,47 INV. 13/06/2025 1,47 1,47 1,47
Max Automation 5,46 -1,80% 17.36 5,40 5,36 5,56
Mayr-Melnhof Karton 74,90 +1,90% 17.17 74,50 74,50 75,30
MBB 141,40 -1,26% 17.27 143,80 141,00 145,20
Mcdonald's 257,30 -2,20% 17.35 262,00 257,00 262,00
Mediclin Aktiengesellschaft 2,96 INV. 13/06/2025 3,00 2,96 3,00
Medios 11,36 +0,35% 17.35 11,38 11,26 11,52
Mednation 1,47 -1,34% 9.07 1,51 1,47 1,51
Medondo 0,39 +3,19% 14.44 0,39 0,39 0,39
Medtronic 76,07 -0,61% 17.18 76,70 75,63 76,71
Mensch Und Maschine Software 55,70 +0,36% 17.36 55,60 55,40 56,30
Mercadolibre, 2.112,50 +2,87% 17.26 2.053,50 2.053,50 2.117,00
Mercedes-Benz 50,42 -0,79% 17.35 50,92 50,24 51,00
Merck & Co., 69,50 -0,43% 17.30 69,90 69,10 70,50
Merck 114,65 -0,13% 17.35 114,50 113,05 115,20
Merkur Privatbank 15,60 INV. 17.17 15,70 15,60 15,80
Meta Platforms 606,90 +1,48% 17.35 592,60 592,40 608,90
Meta Wolf 3,02 -2,58% 16.35 3,10 3,02 3,10
Metro 5,33 INV. 16/04/2025 5,33 5,33 5,33
Mevis Medical Solutions 25,00 INV. 13/06/2025 25,00 25,00 25,00
Mhp Hotel 1,49 -0,67% 10.02 1,49 1,49 1,49
Micron Technology, 103,68 +3,10% 17.35 100,84 100,62 104,34
Microsoft 414,45 +0,68% 17.35 411,50 409,75 414,55
Mister Spex 1,52 +0,66% 17.36 1,58 1,47 1,58
MLP 8,80 +3,90% 17.35 8,51 8,51 8,89
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.