Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Fabasoft 16,45 +0,30% 17.35 16,60 16,15 16,60
Facc 6,64 +0,30% 15.51 6,65 6,58 6,65
Famicord 4,08 -2,86% 15.55 4,20 4,08 4,20
Fcr Immobilien 12,50 -0,79% 16.55 12,50 12,50 12,50
Fedex 196,12 +1,19% 17.35 195,96 193,36 196,86
Ferrari Nv 404,10 +0,67% 17.35 403,40 401,60 405,00
Fielmann 53,70 -0,56% 17.35 54,00 53,20 54,30
First Majestic Silver 7,14 +0,93% 17.35 7,13 7,09 7,27
First Sensor 58,00 INV. 17.36 57,60 57,60 58,00
First Solar, 150,60 +3,79% 17.22 153,76 149,56 153,76
Flatexdegiro 23,94 +0,76% 17.35 23,72 23,62 24,02
Ford Motor 9,16 +1,00% 17.35 9,04 9,03 9,16
Foris 4,18 -1,42% 11.50 4,18 4,18 4,18
Formycon 27,50 +1,29% 17.35 27,55 27,20 27,80
Fortec Elektronik 16,45 -0,90% 16.13 16,55 16,45 16,85
Forvia 8,32 +2,21% 13.31 8,22 8,22 8,32
Francotyp-Postalia 2,79 INV. 10.55 2,80 2,79 2,80
Fraport 61,25 +1,66% 17.35 60,40 60,20 61,45
Freenet 27,50 +0,36% 17.35 27,32 27,18 27,52
Freeport-Mcmoran, 36,52 +2,83% 17.25 35,71 35,65 36,52
Frequentis 49,20 -2,38% 17.37 51,80 49,20 52,20
Fresenius Medical Care 49,49 -0,78% 17.35 49,85 49,39 50,30
Fresenius 43,98 -0,05% 17.35 44,10 43,95 44,38
Friedrich Vorwerk 57,60 -3,03% 17.35 59,90 57,00 60,40
Friwo 8,05 +2,55% 12.25 7,95 7,85 8,50
Fuchs 35,40 +1,43% 17.35 34,85 34,85 35,70
Fuchs 47,38 +1,67% 17.35 46,82 46,78 47,78
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.