Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
S&P Global, 439,80 +0,95% 17.35 438,50 433,20 439,80
Saf-Holland 16,42 +1,48% 16.45 16,16 16,16 16,46
Safran 259,20 +2,45% 17.07 254,70 254,70 259,20
Salesforce, 226,90 +0,02% 17.35 225,00 224,35 227,45
Salzgitter 19,49 +0,52% 17.35 19,36 19,35 19,75
Samara Asset 2,04 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Sanofi 86,08 -1,00% 17.35 86,50 85,63 86,70
SAP 257,45 +1,06% 17.35 255,35 253,45 257,65
Sartorius 173,60 +3,58% 17.35 171,60 164,60 174,00
Sartorius Ag Pref 214,00 +4,09% 17.35 204,80 199,95 214,10
Sartorius Stedim Biotech 199,60 -1,67% 9.04 199,60 199,60 199,60
SBF 8,40 +14,29% 17.12 8,10 8,05 8,90
Schaeffler 4,16 +0,92% 17.35 4,10 4,10 4,17
Scherzer 2,30 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Schindler Holding Ltd 308,50 -0,48% 13.10 306,50 306,50 308,50
Schloss Wachenheim 15,10 +1,34% 9.02 15,10 15,10 15,10
Schneider Electric 222,05 +0,66% 17.35 220,65 220,50 223,30
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 30,40 +0,16% 17.27 30,60 30,40 30,70
Schott Pharma 29,05 -3,17% 17.35 29,85 28,80 30,05
Schweizer Electronic 3,32 -3,49% 11.49 3,34 3,32 3,34
Scor 28,28 INV. 12/06/2025 28,28 28,28 28,28
Scout24 117,10 -0,17% 17.35 117,40 116,00 117,60
SDM 1,62 +1,25% 16.03 1,59 1,58 1,62
Secunet Security Networks 209,00 INV. 17.35 209,00 205,50 211,00
Semperit 13,44 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Sernova Biotherapeutics 0,09 -11,76% 17.35 0,11 0,09 0,11
Servicenow, 876,80 +2,16% 17.35 857,40 852,80 876,80
Serviceware 15,05 -0,66% 15.56 15,25 15,00 15,30
Seven Principles 5,20 INV. 13/06/2025 5,20 5,20 5,20
Sfc Energy 22,75 +1,79% 17.35 22,35 22,25 22,80
Sgl Carbon 3,66 +2,95% 17.35 3,55 3,55 3,69
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.