Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
R. Stahl 18,90 +1,07% 16.49 19,20 18,60 19,20
Raiffeisen Bank International 25,40 +0,63% 17.35 25,38 25,26 25,60
Rational Aktiengesellschaft 705,50 -0,42% 17.35 707,50 702,50 711,50
Rcm Beteiligungs 1,34 +0,75% 9.16 1,34 1,34 1,34
Readcrest Capital 1,00 INV. 13/06/2025 0,97 0,97 1,00
Readcrest Capital Ag Temp --- INV. --- --- --- ---
Realtech 1,00 -2,91% 10.28 1,00 1,00 1,00
Reckitt Benckiser 59,94 -0,07% 16.41 59,76 59,58 60,00
Redcare Pharmacy N.V 90,00 -2,17% 17.35 92,35 88,50 92,50
Redeia Corporacion 17,70 -0,39% 9.04 17,70 17,70 17,70
Relx 45,90 +0,26% 15.12 45,78 45,74 45,94
Renault 39,38 -8,46% 17.35 40,70 39,38 40,70
Renk 70,96 -0,62% 17.35 71,88 69,85 73,87
Repsol 12,51 +1,38% 17.35 12,46 12,33 12,57
Rheinmetall 1.760,00 -1,98% 17.35 1.809,50 1.744,50 1.829,00
Rhon-Klinikum 12,80 -0,78% 14.31 12,90 12,80 12,90
Rigsave S.P.A 3,24 +1,89% 17.14 3,19 3,04 3,26
Ringmetall 3,22 -0,62% 10.32 3,24 3,22 3,24
Rio Tinto 50,65 +0,40% 17.35 50,78 50,41 50,88
Roche Holding Ltd 300,80 -1,76% 14.35 303,60 300,60 303,60
Rolls-Royce Holdings 10,48 +1,35% 17.35 10,46 10,38 10,50
Rosenbauer International 41,10 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Rostra 1,37 INV. 13/06/2025 1,37 1,37 1,37
RTL 32,00 +0,31% 17.35 31,95 31,55 32,15
RTX 125,74 +0,24% 17.23 128,46 125,42 128,58
Rubean 6,45 -5,84% 17.19 6,90 6,45 6,90
RWE 35,90 +0,87% 17.35 35,62 35,49 35,90
Ryanair Holdings 23,56 +3,15% 17.35 23,33 23,08 23,68
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.