Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Pal Next 1,17 INV. 13/06/2025 1,17 1,17 1,17
Palantir Technologies 123,06 +3,05% 17.35 120,96 120,46 124,86
Palo Alto Networks, 171,88 +0,34% 17.30 170,38 165,80 171,88
Paragon Gmbh 1,98 -6,40% 16.37 2,17 1,98 2,17
Parker-Hannifin 572,20 +0,35% 17.35 570,80 570,60 572,20
Partec 38,00 -0,78% 13.51 39,50 38,00 39,50
Partners 1.079,00 -1,28% 13.08 1.081,00 1.078,00 1.081,00
Patrizia 8,25 +3,13% 17.35 8,00 7,97 8,28
Payments 0,54 INV. 13/06/2025 0,54 0,54 0,54
Paypal Holdings, 62,19 +0,66% 17.30 61,61 61,42 62,47
Pearson 12,65 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Pentixapharm 2,43 +0,62% 17.36 2,57 2,40 2,57
Pepsico, 113,26 -0,60% 17.35 113,42 112,90 113,78
Performance One 1,76 INV. 13/06/2025 1,76 1,76 1,76
Pernod Ricard 88,92 -0,67% 17.35 89,26 88,70 89,68
Pfeiffer Vacuum Technology 161,40 +0,12% 17.36 162,00 160,40 162,40
Pferdewetten.De 2,82 -1,05% 16.26 2,94 2,81 2,95
Pferdewetten.De Ag Temp 2,00 INV. 16/05/2025 2,00 2,00 2,00
Pfisterer 38,60 +1,98% 17.36 37,95 37,15 39,20
Pfizer 20,99 -1,87% 17.35 21,24 20,97 21,31
Pharmasgp 28,60 -0,69% 13.13 28,80 28,40 28,80
Philip Morris International 158,46 -0,41% 17.23 159,82 158,46 160,56
Photon Energy Nv 0,77 INV. 13/06/2025 0,77 0,77 0,77
Planoptik 3,22 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Platform 9,74 -3,08% 17.36 10,10 9,62 10,15
Plug Power 1,13 +2,76% 17.35 1,14 1,11 1,20
PNE 15,26 -0,26% 17.28 15,40 15,26 15,40
Polytec 3,37 INV. 13/06/2025 3,37 3,37 3,37
Porr 28,35 -0,87% 17.35 28,90 27,95 29,05
Porsche 41,22 -0,41% 17.35 40,60 40,57 41,70
Porsche Automobil 33,71 -0,44% 17.35 33,80 33,65 34,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.