Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
K+S 16,21 +0,62% 17.35 16,05 16,02 16,27
KAP 10,20 -4,67% 14.29 10,60 10,00 10,60
Kellanova 69,88 +0,87% 9.04 69,88 69,88 69,88
Kering 195,80 +13,61% 17.23 184,86 183,12 196,20
Khd Humboldt Wedag International 1,64 -2,96% 12.45 1,66 1,57 1,66
Kimberly-Clark 112,70 -1,90% 17.16 114,00 112,68 114,00
Kingfisher 3,22 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Kinross Gold 13,60 -0,26% 17.29 13,73 13,45 13,73
Kion 42,06 +1,20% 17.35 41,84 41,84 42,80
KLA 756,30 +0,36% 15.30 757,20 755,20 757,20
Klassik Radio 3,56 INV. 13/06/2025 3,56 3,56 3,56
Kloeckner 6,21 +0,32% 17.35 6,22 6,15 6,34
Knaus Tabbert 13,80 +2,37% 17.36 13,48 13,32 13,80
Knorr-Bremse 84,55 +1,02% 17.35 83,95 83,80 84,55
Koenig & Bauer 12,92 -0,31% 17.36 13,06 12,88 13,18
Koninklijke Ahold Delhaize N.V 35,80 +0,99% 14.26 35,73 35,67 35,83
Koninklijke Philips N.V 19,80 -0,50% 17.35 19,93 19,78 19,93
Kontron 24,22 +4,22% 17.35 23,36 23,36 24,24
KPS 0,88 +5,54% 17.19 0,87 0,81 0,88
Kraft Heinz 22,11 -3,62% 17.35 22,70 22,11 22,70
Krones 140,20 +1,15% 17.35 138,20 138,20 140,60
KSB 845,00 +1,20% 14.49 840,00 835,00 845,00
KSB 782,00 +2,09% 17.29 772,00 772,00 786,00
Kuehne & Nagel International 194,55 -2,31% 13.01 197,50 193,85 197,50
Kuros Biosciences Ltd 28,24 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Kws Saat 57,60 INV. 17.35 57,30 57,10 57,90
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.