Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Uber Technologies, 74,10 +0,35% 17.35 72,88 72,84 74,11
Ubisoft Entertainment 9,31 +1,31% 17.13 9,49 9,30 9,50
UBS 27,72 +0,07% 16.06 27,94 27,62 28,03
Umicore 11,88 +5,51% 17.19 12,05 11,87 12,10
Umt United Mobility Technology 0,33 -4,05% 17.26 0,32 0,30 0,33
Umweltbank 5,10 +2,00% 17.36 5,04 5,04 5,18
Unibail-Rodamco-Westfield 82,36 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Unicredit S.P.A 58,05 +3,40% 17.35 56,60 56,53 58,05
Unilever 54,42 -0,29% 17.35 54,26 54,00 54,64
Union Pacific 194,30 +0,09% 17.35 196,22 193,58 196,22
Uniper 39,25 +0,13% 17.36 39,25 39,15 39,80
Uniqa Insurance 11,88 -0,34% 14.33 11,88 11,82 11,96
United Airlines Holdings, 65,76 +0,80% 15.49 63,97 63,97 65,80
United Internet 24,68 +1,15% 17.35 24,38 24,28 24,68
United Labels 1,47 INV. 13/06/2025 1,51 1,47 1,51
United States Steel 47,30 +5,40% 16.09 47,17 47,17 47,32
Unitedhealth 264,70 -2,50% 17.35 272,40 264,45 272,40
Uranium Energy 5,83 +8,00% 17.35 5,56 5,56 6,13
Uzin Utz 60,50 -1,63% 11.14 61,50 60,50 61,50
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.