Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
T. Rowe Price 80,55 +0,67% 17.35 79,51 78,90 80,90
Tag Immobilien 14,60 +2,10% 17.35 14,32 14,21 14,60
Takkt 6,77 +0,15% 17.36 6,70 6,65 6,80
Talanx 110,80 +0,36% 17.29 110,60 109,80 111,40
Target 82,78 -1,45% 15.43 82,94 82,78 83,04
Teamviewer 10,13 +1,20% 17.29 10,08 10,05 10,16
Tecan 174,90 -1,69% 15.20 174,70 174,70 174,90
Technotrans 22,20 +0,91% 17.36 22,00 21,90 22,50
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson 7,97 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson 7,40 +1,84% 17.35 7,30 7,30 7,40
Telefonica 4,75 +4,37% 17.35 4,62 4,59 4,75
Telekom Austria 9,37 +0,11% 9.45 9,44 9,37 9,44
Teleperformance 92,54 +5,25% 17.16 92,88 92,48 92,88
Temenos 65,15 -1,73% 13.06 65,15 65,15 65,15
Tesco 4,72 -0,84% 17.35 4,66 4,66 4,72
Tesla, 284,75 +3,00% 17.30 285,50 281,60 287,50
Texas Instruments Incorporated 171,82 +0,50% 17.35 169,32 168,86 171,82
Thermo Fisher Scientific 350,15 -1,27% 16.51 349,10 345,00 350,65
Thyssenkrupp 8,67 +3,26% 17.35 8,50 8,47 8,71
Thyssenkrupp Nucera 9,56 +1,54% 17.35 9,41 9,41 9,70
Tilray Brands, 0,37 -1,49% 17.35 0,36 0,35 0,37
Tin Inn --- INV. --- --- --- ---
Tin Inn 9,66 +2,11% 17.38 9,56 9,35 9,66
Tjx Companies 107,76 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Tmc Content 0,15 +28,45% 10.06 0,15 0,15 0,15
T-Mobile Us, 198,24 +0,06% 17.29 197,30 195,62 198,38
Tokentus Investment 1,25 +11,61% 17.36 1,13 1,13 1,25
Tonies 6,02 -0,50% 17.35 6,05 5,99 6,14
Tonkens Agrar 7,15 INV. 13/06/2025 7,15 7,15 7,15
Totalenergies 54,54 -0,35% 17.35 55,21 54,35 55,36
Trade Desk, 60,61 +0,51% 17.35 58,89 56,66 60,95
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.