Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
H&M Hennes & Mauritz Ab 11,99 -0,12% 9.04 11,99 11,99 11,99
H&R Gmbh 4,94 -0,60% 17.36 4,96 4,94 4,96
H2 Core 0,64 INV. 13/06/2025 0,64 0,64 0,64
H2apex 1,92 -0,52% 17.26 1,97 1,89 1,97
Haier Smart Home Co., Ltd 1,84 INV. 16.09 1,87 1,81 1,87
Haleon 4,66 -1,04% 16.09 4,64 4,62 4,66
Halliburton 19,78 +0,02% 17.13 20,69 19,78 20,70
Hamborner Reit 6,53 +0,46% 17.35 6,52 6,49 6,54
Hamburger Hafen Und Logistik 18,55 +0,27% 17.36 18,45 18,45 18,65
Hannover Rueck 270,40 +0,67% 17.35 269,20 268,00 270,60
Hapag-Lloyd 141,50 -0,98% 17.36 145,10 140,80 145,90
Harley-Davidson, 21,28 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Hawesko 26,20 -3,68% 16.59 27,10 26,00 27,10
Hecla Mining 5,18 -0,65% 17.35 5,20 5,13 5,29
Heidelberg Materials 179,95 +2,24% 17.35 177,20 177,05 180,00
Heidelberg Pharma 4,33 +1,17% 16.39 4,29 4,23 4,54
Heidelberger Beteiligungsholding 105,00 +9,95% 15.25 106,00 105,00 114,00
Heidelberger Druckmaschinen 1,59 +1,14% 17.35 1,58 1,57 1,60
Heliad 14,30 INV. 16.33 14,10 14,10 14,30
Hella Gmbh 86,20 +0,70% 17.35 86,40 85,50 86,80
Hellofresh 8,71 -2,62% 17.35 8,95 8,67 9,03
Helvetia Holding Ltd 197,20 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Henkel 61,50 -0,32% 17.29 61,60 61,20 62,00
Henkel Ag & Co. Kgaa Pref 67,22 -0,30% 17.35 67,30 66,82 67,64
Hensoldt 93,15 -1,11% 17.35 95,00 91,85 96,70
Hermes International Sca 2.316,00 +0,96% 17.35 2.314,00 2.301,00 2.318,00
Hewlett Packard Enterprise 15,63 +0,89% 17.29 15,45 15,36 15,63
Hgears 1,55 +1,97% 17.36 1,56 1,55 1,76
Highlight Communications 0,95 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Hms Bergbau 32,60 -0,61% 15.23 32,80 32,60 32,80
Hochtief Aktiengesellschaft 158,30 +0,06% 17.35 158,00 156,90 159,00
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.