Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors, 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies, 83,80 INV. 30/05/2025 83,80 83,80 83,80
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 23,27 -0,52% 13/06/2025 23,27 23,27 23,27
UBS 26,51 +0,66% 16/06/2025 26,46 26,37 26,51
UBS 3,54 -0,44% 13/06/2025 3,54 3,53 3,53
UBS 16,73 +0,44% 13/06/2025 16,73 16,73 16,73
UBS 13,69 -0,40% 13/06/2025 13,69 13,69 13,69
UBS 20,15 -0,69% 13/06/2025 20,15 20,06 20,06
UBS 14,04 -0,26% 16/06/2025 14,05 14,04 14,08
UBS 7,35 -0,36% 16/06/2025 7,37 7,35 7,39
UBS 18,57 -0,62% 13/06/2025 18,57 18,48 18,54
UBS 18,57 -0,62% 13/06/2025 18,57 18,54 18,58
UBS 6,78 -0,55% 13/06/2025 6,78 6,78 6,78
UBS 5,66 -0,62% 13/06/2025 5,66 5,66 5,66
UBS 14,76 -1,05% 13/06/2025 14,76 14,76 14,76
UBS 16,41 -0,96% 13/06/2025 16,41 16,30 16,40
UBS 29,40 -1,03% 13/06/2025 29,40 29,40 29,40
UBS 3,02 -0,56% 13/06/2025 3,02 3,02 3,02
UBS 5,03 +0,27% 13/06/2025 5,02 5,02 5,04
UBS 80,01 +0,84% 13/06/2025 80,01 80,01 80,01
UBS 94,02 -0,88% 13/06/2025 94,02 94,02 94,02
UBS 41,58 -5,14% 27/09/2022 41,57 41,57 41,58
UBS --- INV. 25/10/2022 --- --- ---
UBS 7,24 -0,28% 13/06/2025 7,24 7,24 7,24
UBS 7,24 -0,21% 13/06/2025 7,24 7,24 7,24
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.