Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
10X Genomics 26,61 -2,26% 28/10/2022 26,52 26,52 26,64
11 88 0 Solutions 1,33 INV. 24/11/2022 1,33 --- ---
11 Bit Studios 460,00 -8,18% 13/01/2021 460,00 460,00 460,00
1Spatial 0,49 +1,04% 16/06/2025 0,48 0,47 0,49
1Valour Ethereum Physical Staking 1,03 +3,30% 16/06/2025 1,03 1,03 1,03
21Shares Bitcoin Core Etp 18,87 +1,71% 16/06/2025 18,87 18,87 18,87
21Shares Bitcoin Core Etp 25,66 +1,72% 16/06/2025 25,45 25,44 25,67
21Shares Bitcoin Etp 26,52 +1,67% 16/06/2025 26,37 26,37 26,37
21Shares Bitcoin Etp 36,06 +1,71% 16/06/2025 35,80 35,77 35,96
21Shares Ethereum Core Etp 7,12 +3,28% 16/06/2025 7,12 7,12 7,12
21Shares Ethereum Core Etp 9,68 +3,34% 16/06/2025 9,64 9,63 9,71
21Shares Ethereum Etp 21,39 +3,28% 16/06/2025 21,35 21,35 21,35
21Shares Ethereum Etp 29,08 +3,30% 16/06/2025 28,95 28,76 29,29
2U, 6,19 -0,08% 28/10/2022 6,11 5,89 6,19
3D Systems 8,99 -2,26% 27/10/2022 9,05 8,99 9,05
3I Group 41,18 -0,12% 16/06/2025 41,28 40,92 41,45
3I Infrastructure 3,51 +0,57% 16/06/2025 3,48 3,47 3,51
3R Games 0,35 INV. 22/05/2018 --- --- ---
3U Holding 3,85 +1,02% 05/10/2022 3,85 3,85 3,85
4 Global 0,09 INV. 16/06/2025 0,09 0,09 0,10
450 Plc 0,02 INV. 16/06/2025 0,02 0,02 0,02
4Basebio 9,85 INV. 16/06/2025 9,85 9,50 10,00
4Imprint 35,20 +1,29% 16/06/2025 34,75 34,70 35,27
4SC 1,57 INV. 04/01/2021 1,57 1,57 1,57
74Software 19,91 INV. 25/11/2022 19,91 --- ---
7C Solarparken 2,34 INV. 24/11/2022 2,34 --- ---
80 Mile --- +2,34% 16/06/2025 --- --- ---
88 Energy 0,01 +2,13% 16/06/2025 0,01 0,01 0,01
8X8, 4,01 +28,86% 28/10/2022 3,80 3,80 4,14
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.