Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur 99,33 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur 98,19 -0,36% 10.23 98,19 98,19 98,19
Renco Sdglink Fr Eur6m+4.75%Apr31 Amort --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.75% Feb32 Eur --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.875% Jul31 Eur 101,43 INV. 03/01/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd 103,97 +2,66% 9.00 103,97 103,97 103,97
Rentenbank Fx 5% Oct33 Usd 107,32 INV. 14/12/2023 --- --- ---
Rentenbank Green Fx 1.9% Jul32 Eur 95,57 INV. 23/05/2025 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,25% Ag25 Eur 98,44 INV. 06/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur 96,42 INV. 29/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 1,75% Lg26 Usd 90,15 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 2,5% Nv27 Usd 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,25% St30 Eur 104,03 INV. 29/10/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,875% Gn28 Usd 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur 104,94 INV. 09/06/2025 --- --- ---
Rocky 2021-1 Tf 0,5% Ap41 Abs Amort Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Romania Fx 5.125% Sep31 Eur 98,73 +0,18% 17.14 98,93 98,30 98,93
Romania Fx 5.25% Mar30 Eur 102,03 +0,29% 14.20 101,81 101,81 102,03
Romania Fx 5.25% May32 Eur 98,70 +0,11% 17.19 98,57 98,50 98,79
Romania Fx 5.375% Mar31 Eur 100,50 +0,17% 16.49 100,43 100,38 100,61
Romania Fx 5.5% Sep28 Eur 104,04 -0,19% 15.27 104,27 104,02 104,27
Romania Fx 5.625% May37 Eur 94,90 +0,17% 17.21 94,93 94,42 94,93
Romania Fx 5.75% Mar35 Usd 91,95 +0,27% 16.13 91,82 91,82 91,95
Romania Fx 5.875% Jan29 Usd 100,56 +0,02% 11.18 100,56 100,56 100,56
Romania Fx 5.875% Jul32 Eur 101,16 +0,41% 16.49 100,83 100,71 101,16
Romania Fx 6% Sep44 Eur 92,99 +0,08% 17.29 92,99 92,38 93,00
Romania Fx 6.25% Sep34 Eur 101,75 +0,15% 16.49 101,28 101,28 101,80
Romania Fx 6.375% Jan34 Usd 97,54 -0,17% 16.58 97,47 97,33 97,54
Romania Fx 6.375% Sep33 Eur 103,07 +0,26% 17.03 102,84 102,70 103,08
Romania Fx 6.75% Jul39 Eur 100,85 +0,25% 16.49 100,45 100,26 100,93
Romania Fx 7.5% Feb37 Usd 103,53 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur 95,90 +0,19% 15.48 96,24 95,63 96,24
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur 87,76 +0,09% 16.10 87,50 87,38 87,76
Romania Tf 1,75% Lg30 Eur 85,98 +0,05% 17.27 86,03 85,90 86,17
Romania Tf 2% Ap33 Eur 76,99 +0,22% 15.19 77,30 76,65 77,30
Romania Tf 2% Dc26 Eur 98,89 +0,03% 9.43 98,64 98,64 98,89
Romania Tf 2% Ge32 Eur 80,87 -0,05% 14.19 80,60 80,60 80,87
Romania Tf 2,124% Lg31 Eur 83,62 +0,36% 16.40 83,10 83,10 83,62
Romania Tf 2,125% Mz28 Eur 96,74 +0,24% 15.57 96,50 96,50 96,74
Romania Tf 2,375% Ap27 Eur 99,01 +0,18% 17.03 99,42 98,72 99,42
Romania Tf 2,5% Fb30 Eur 91,19 +0,07% 9.51 91,19 91,19 91,19
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur 63,14 -0,02% 14.19 62,90 62,90 63,14
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur 63,14 -0,06% 13.45 62,94 62,94 63,14
Romania Tf 2,75% Fb26 Eur 100,20 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 2,75% Ot25 Eur 100,05 +0,01% 16.34 101,00 100,00 101,99
Romania Tf 2,875% Ap42 Eur 63,04 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 2,875% Mg28 Eur 97,83 +0,23% 17.35 97,44 97,39 97,83
Romania Tf 2,875% Mz29 Eur 95,97 -0,01% 16.27 95,85 95,67 95,97
Romania Tf 3% Fb27 Usd 96,49 +0,05% 15.47 96,44 96,20 96,54
Romania Tf 3% Fb31 Usd 84,43 -1,03% 10.42 84,45 84,43 84,45
Romania Tf 3,375% Fb38 Eur 74,19 -0,01% 11.53 74,22 74,15 74,31
Romania Tf 3,375% Ge50 Eur 61,38 +0,24% 17.03 61,07 60,85 61,38
Romania Tf 3,5% Ap34 Eur 83,59 INV. 10.12 83,59 83,59 83,59
Romania Tf 3,624% Mg30 Eur 95,14 +0,23% 16.54 94,92 94,70 95,14
Romania Tf 3,625% Mz32 Usd 85,19 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,75% Fb34 Eur 85,78 +0,32% 16.32 85,33 85,24 85,78
Romania Tf 3,875% Ot35 Eur 84,20 +0,39% 17.08 83,87 83,74 84,20
Romania Tf 4% Fb51 Usd 62,40 -0,21% 17.10 61,73 61,73 62,42
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur 78,77 +0,08% 11.18 78,60 78,31 78,77
Romania Tf 4,625% Ap49 Eur 75,30 +0,11% 17.35 75,32 74,92 75,80
Romania Tf 5% St26 Eur 103,09 +0,20% 16.14 103,21 102,90 103,21
Romania Tf 5,125% Gn48 Usd 76,10 -0,28% 10.11 76,10 76,10 76,10
Romania Tf 5,25% Nv27 Usd 99,61 -0,24% 9.00 99,61 99,61 99,61
Romania Tf 6% Mg34 Usd 95,10 -0,11% 17.14 94,36 94,36 95,30
Romania Tf 6,125% Ge44 Usd 89,44 -0,22% 17.29 89,00 88,76 89,44
Romania Tf 6,625% Fb28 Usd 103,01 INV. 09/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 6,625% St29 Eur 107,60 +0,12% 17.08 107,31 107,31 107,61
Romania Tf 7,125% Ge33 Usd 103,88 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Romania Tf 7,625% Ge53 Usd 100,14 -0,19% 17.13 100,20 99,98 100,37
Rte Tf 1% Ot26 Call Eur 92,88 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.