Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Oat Ap26 Eur 3,5 101,32 -0,04% 10.36 101,32 101,32 101,32
Oat Ap41 Eur 4,5 110,64 +0,21% 15.54 110,00 110,00 110,64
Oat Apr29 Eur 5,5 111,61 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Oat Apr35 Eur 4,75 112,95 +0,12% 15.54 112,65 112,65 112,95
Oat Fx 2.4% Sep28 Eur 100,52 +0,21% 9.00 100,52 100,52 100,52
Oat Fx 2.5% Sep27 Eur 100,84 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Oat Fx 2.7% Feb31 Eur 99,90 -0,14% 9.13 99,90 99,90 99,90
Oat Fx 2.75% Feb30 Eur 100,98 +0,15% 17.28 101,38 100,34 101,38
Oat Fx 3% Nov34 Eur 98,67 +0,18% 16.55 98,29 98,10 98,74
Oat Fx 3.2% May35 Eur 99,81 +0,23% 16.59 100,64 99,28 100,64
Oat Fx 3.25% May55 Eur 87,71 +0,50% 16.57 86,74 86,54 87,71
Oat Fx 3.5% Nov33 Eur 103,37 +0,23% 17.16 103,28 103,28 103,37
Oat Fx 3.6% May42 Eur 99,30 +0,49% 16.35 98,70 98,40 99,30
Oat Fx 3.75% May56 Eur 95,67 +0,35% 15.54 94,93 94,69 95,67
Oat Green Bond Tf 0,5% Gn44 Eur 56,84 +0,35% 15.54 56,64 56,64 56,84
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur 80,94 +0,48% 16.27 80,77 80,77 80,94
Oat Green Fx 3% Jun49 Eur 87,28 +0,31% 15.54 86,91 86,91 87,28
Oat Oct32 Eur 5,75 118,80 +0,09% 15.54 118,80 118,80 118,80
Oat Ot25 Eur 6 101,42 INV. 10.15 101,42 101,42 101,42
Oat Ott38 Eur 4 105,55 +0,23% 17.15 105,22 105,22 105,55
Oat Tf 0% Fb26 Eur 98,79 +0,07% 17.21 98,74 98,69 98,79
Oat Tf 0% Fb27 Eur 96,81 +0,01% 16.55 96,51 96,51 96,83
Oat Tf 0% Mg32 Eur 82,20 +0,07% 14.47 82,06 81,89 82,22
Oat Tf 0% Nv29 Eur 89,80 +0,06% 17.28 89,88 89,55 89,88
Oat Tf 0% Nv30 Eur 86,88 +0,16% 17.28 86,67 86,67 86,96
Oat Tf 0% Nv31 Eur 83,89 +0,14% 17.28 83,73 83,48 83,99
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur 97,58 -0,12% 16.42 97,66 97,58 97,68
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur 99,98 INV. 21/05/2025 --- --- ---
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur 98,67 INV. 17.00 98,70 98,67 98,70
Oat Tf 0,5% Mg29 Eur 92,99 +0,10% 15.06 92,96 92,83 92,99
Oat Tf 0,5% Mg40 Eur 64,62 +0,37% 17.27 64,42 64,42 64,62
Oat Tf 0,5% Mg72 Eur 28,56 +0,67% 17.36 28,18 27,89 28,62
Oat Tf 0,75% Fb28 Eur 96,36 -0,01% 15.07 96,38 96,36 96,38
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur 96,01 +0,21% 15.59 96,05 95,81 96,05
Oat Tf 0,75% Mg52 Eur 48,34 +0,29% 15.54 47,90 47,90 48,34
Oat Tf 0,75% Mg53 Eur 47,02 +0,47% 15.54 46,40 46,40 47,02
Oat Tf 0,75% Nv28 Eur 94,94 +0,05% 14.51 95,04 94,80 95,04
Oat Tf 1% Mg27 Eur 98,06 -0,01% 14.55 98,17 97,88 98,21
Oat Tf 1% Nv25 Eur 99,58 -0,02% 17.19 99,61 99,58 99,61
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur 85,61 +0,13% 12.58 85,42 85,42 85,61
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur 80,98 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Oat Tf 1,25% Mg38 Eur 76,86 +0,22% 15.54 76,86 76,86 76,86
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur 93,44 INV. 12.11 93,34 93,33 93,44
Oat Tf 1,5% Mg50 Eur 62,85 +0,85% 16.21 62,27 62,27 62,85
Oat Tf 1,75% Mg66 Eur 54,71 -0,71% 9.50 54,71 54,71 54,71
Oat Tf 2% Mg48 Eur 72,73 +0,33% 15.54 72,73 72,73 72,73
Oat Tf 2% Nv32 Eur 94,03 +0,22% 16.20 93,58 93,58 94,03
Oat Tf 2,5% Mg43 Eur 83,85 -0,34% 10.50 83,85 83,85 83,85
Oat Tf 2,5% St26 Eur 100,74 +0,05% 16.54 100,70 100,70 100,74
Oat Tf 2,75% Fb29 Eur 101,27 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur 101,41 -0,06% 13.52 101,41 101,41 101,41
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur 99,94 +0,14% 16.32 99,67 99,64 99,94
Oat Tf 3% Mg33 Eur 100,15 +0,23% 17.17 99,83 99,67 100,15
Oat Tf 3% Mg54 Eur 84,02 +0,47% 16.58 83,28 83,03 84,02
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur 93,34 +0,20% 17.09 92,81 92,50 93,42
Oat Tf 4% Ap55 Eur 100,86 +0,28% 17.28 100,26 99,77 101,01
Oat Tf 4% Ap60 Eur 100,11 +0,38% 15.54 99,50 99,04 100,11
Oatei 0,1% Lg47 Eur 71,33 INV. 10/06/2025 --- --- ---
Oatei Fx Jul43 Eur 89,50 INV. 06/06/2025 --- --- ---
Oatei Green Bond Tf 0,1% Lg38 Eur 83,25 -0,35% 10.20 83,25 83,25 83,25
Oatei Lg27 Eur 1,85 102,94 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Oatei Lg40 Eur 1,8 103,53 +0,29% 9.03 103,53 103,53 103,53
Oatei Lug32 Eur 3,15 114,95 INV. 09/06/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg31 Eur 95,70 +0,15% 11.53 95,70 95,70 95,70
Oatei Tf 0,1% Lg36 Eur 87,53 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Lg53 Eur 65,54 INV. 10/06/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Mz26 Eur 99,49 INV. 06/06/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0,1% Mz29 Eur 98,17 +0,34% 16.10 98,30 97,64 98,30
Oatei Tf 0,6% Lg34 Eur 94,90 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur 99,70 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Oati Lug29 Eur 3,4 110,46 INV. 20/05/2025 --- --- ---
Oatstripfran Zc Apr50 Eur 36,84 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Fx 3.1% Jul31 Eur 102,44 +0,18% 17.11 102,40 102,40 102,44
Obligaciones Fx 3.15% Apr35 Eur 100,18 +0,26% 16.10 100,36 99,76 100,36
Obligaciones Fx 3.2% Oct35 Eur 100,40 -0,20% 17.04 100,75 100,40 100,75
Obligaciones Fx 3.25% Apr34 Eur 101,40 -0,15% 15.09 101,40 101,40 101,40
Obligaciones Fx 3.45% Oct34 Eur 102,92 +0,15% 16.48 102,89 102,87 102,92
Obligaciones Fx 3.5% Jan41 Eur 98,08 -0,17% 11.43 98,12 97,94 98,12
Obligaciones Fx 4% Oct54 Eur 100,80 -0,77% 16.36 99,90 99,70 100,80
Obligaciones Green Bond Tf 1% Lg42 Eur 66,68 INV. 11/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 0,1% Ap31 Eur 86,60 +0,19% 16.31 86,33 86,33 86,60
Obligaciones Tf 0,5% Ap30 Eur 91,04 +0,09% 16.54 90,82 90,82 91,04
Obligaciones Tf 0,5% Ot31 Eur 87,16 -0,07% 14.09 87,16 87,16 87,16
Obligaciones Tf 0,6% Ot29 Eur 92,75 +0,12% 16.42 92,37 92,37 92,75
Obligaciones Tf 0,7% Ap32 Eur 87,29 +0,15% 17.13 87,01 86,92 87,29
Obligaciones Tf 0,8% Lg27 Eur 97,50 +0,04% 11.05 97,22 97,22 97,50
Obligaciones Tf 0,8% Lg29 Eur 93,97 +0,09% 16.22 93,82 93,64 93,97
Obligaciones Tf 0,85% Lg37 Eur 75,07 +0,16% 13.05 74,90 74,85 75,07
Obligaciones Tf 1% Ot50 Eur 54,61 -0,05% 15.32 54,46 54,46 54,61
Obligaciones Tf 1,2% Ot40 Eur 71,69 -0,18% 15.09 71,80 71,69 71,87
Obligaciones Tf 1,25% Ot30 Eur 93,54 +0,12% 15.04 93,40 93,30 93,54
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur 99,07 -0,14% 10.06 99,08 99,07 99,08
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur 98,08 -0,02% 12.51 97,98 97,98 98,08
Obligaciones Tf 1,4% Lg28 Eur 97,56 -0,07% 10.35 97,99 97,56 97,99
Obligaciones Tf 1,45% Ap29 Eur 96,95 +0,21% 16.36 96,80 96,80 96,95
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur 98,71 +0,12% 16.26 98,81 98,63 98,81
Obligaciones Tf 1,45% Ot71 Eur 47,25 +0,55% 16.26 46,68 46,68 47,25
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur 99,04 -0,10% 10.05 99,04 99,04 99,04
Obligaciones Tf 1,85% Lg35 Eur 88,57 -0,21% 11.53 88,57 88,57 88,57
Obligaciones Tf 1,9% Ot52 Eur 66,39 -0,54% 9.19 66,39 66,39 66,39
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur 99,95 -0,02% 10.06 99,97 99,95 99,97
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur 97,38 INV. 15.54 97,27 97,05 97,38
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur 100,05 -0,01% 16.58 100,05 100,05 100,10
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur 96,01 +0,18% 16.15 95,56 95,56 96,01
Obligaciones Tf 2,55% Ot32 Eur 98,07 -0,03% 13.48 97,95 97,95 98,08
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur 83,53 +0,77% 16.02 82,40 82,40 83,53
Obligaciones Tf 2,9% Ot46 Eur 87,58 +0,27% 15.54 87,24 87,24 87,58
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur 101,84 +0,18% 17.22 101,67 101,67 101,84
Obligaciones Tf 3,45% Lg43 Eur 96,14 +0,03% 12.50 95,95 95,76 96,14
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur 89,00 +0,75% 16.08 88,22 87,75 89,00
Obligaciones Tf 3,55% Ot33 Eur 104,22 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 3,9% Lg39 Eur 103,94 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4% Ot64 Eur 103,86 INV. 09/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur 108,28 -0,08% 14.04 108,19 108,19 108,28
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur 100,29 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur 113,14 +0,17% 15.55 113,14 113,14 113,14
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur 114,94 -0,17% 11.35 114,94 114,94 114,94
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur 109,25 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur 119,30 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,75% Lg32 Eur 118,99 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 5,9% Lg26 Eur 104,45 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur 113,09 INV. 11/06/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur 100,59 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligacionesei 0,7% Nv33 Eur 96,34 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligacionesei 1% Nv30 Eur 100,95 INV. 13/06/2025 --- --- ---
Obligacionesei 1.15% Nov36 Eur 97,01 -0,79% 9.10 97,01 97,01 97,01
Obligacionesei 2.05% Nov39 Eur 104,75 -0,16% 10.09 104,75 104,75 104,75
Orange Tf 1% St25 Call Eur 93,90 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Orange Tf 1,375% Ge30 Call Eur 89,90 INV. 26/03/2024 --- --- ---
Ovs Slb Tf 2,25% Nv27 Call Eur 98,14 +0,03% 15.55 98,01 97,94 98,18
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.