Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.481,61 +0,12% 0.00 4.485,92 4.477,15 4.500,56
Dj 30 Industrials Average 42.486,77 +0,68% 21.03 42.300,13 42.300,13 42.707,73
Euronext 100* 1.586,24 +0,63% 0.00 1.576,68 1.576,68 1.589,07
France Cac 40* 7.742,24 +0,75% 0.00 7.706,84 7.705,28 7.769,32
FTSE 100 8.875,22 +0,28% 17.35 8.850,63 8.850,63 8.902,40
Germany DAX 23.699,12 +0,78% 17.35 23.589,47 23.505,54 23.711,73
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 19.686,97 +1,44% 21.03 19.550,75 19.550,75 19.733,31
Netherlands Aex* 924,93 +0,25% 0.00 924,02 921,57 926,11
Portugal Psi 20* 7.545,86 +0,94% 0.00 7.489,92 7.488,39 7.589,17
S&P 500 6.029,11 +0,87% 21.03 6.004,00 6.004,00 6.050,83
Switzerland Smi 12.090,87 -0,45% 0.00 12.129,71 12.072,29 12.155,41
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.